Specifications:
Brand: Kaiweets
Model: KM100S
Type: Digital Multimeter
Display Measurements | 4000 counts, True – RMS | ||
Safety Compliances | CAT.III 600V | ||
Maximum Voltage | 600V | ||
Fuse protection | mA: F400mA/250V Fuse | ||
10A: F10A/250V Fuse | |||
Measurement Speed | 3 times per second | ||
Range | Manual | ||
Battery | 2×1.5V AAA Batteries | ||
Temperature&Humidity | Operating: 0℃~40℃, <80% RH, < 10℃ non condensing | ||
Storage: –10~60°℃, <70% RH, batteries removed | |||
Temperature Factor | 0.1× accuracy/°℃ (<18°℃ or >28°℃) | ||
Over–range Indication | Shows “OL” on screen | ||
Input Polarity Indication | Shows “–” on screen automatically | ||
AC/DC Voltage | |||
DC Voltage | Range | Resolution | Accuracy |
400mV | 0.1mV | ±(1%+5) | |
4V | 0.001V | ||
40V | 0.01V | ||
400V | 0.1V | ||
600V | 1V | ||
Overload protection: 600VMaximum measurement voltage: 600V | |||
AC Voltage | 40V | 0.01V | ±(1.0%+5) |
400V | 0.1V | ||
600V | 1V | ||
Overload protection: 600V Maximum measurement voltage: 600VFrequency range: 40Hz ~ 1kHz; Response: True RMS | |||
DC Current | |||
Range | Resolution | Accuracy | |
DC Current | 40mA | 0.01mA | ±(1.5%+5) |
400mA | 0.1mA | ||
10A | 0.01A | ||
Overload protection: mA: F400mA/250V fuse; A:F10A/250V fuseMaximum measurement current: mA: 400mA; A: 10ANote: When measuring high current, the continuous measurement time does not exceed 15 seconds. | |||
Resistance/Capacitance | |||
Range | Resolution | Accuracy | |
Resistance | 400Ω | 0.1Ω | ±(1.2%+5) |
4kΩ | 0.001kΩ | ||
40kΩ | 0.01kΩ | ||
400kΩ | 0.1kΩ | ||
4mΩ | 0.001mΩ | ||
40mΩ | 0.01mΩ | ||
Capacitance | 4.000nF | 0.001nF | ±(4.0%+5) |
40.00nF | 0.01nF | ||
400.0nF | 0.1nF | ||
4.000μF | 0.001uF | ||
40.00μF | 0.01uF | ||
400.0μF | 0.1uF | ||
4.000mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | |
40.00mF | 0.01mF | ||
Overload protection: 250V |
Package Included:
1 x KM100S Digital Multimeter
2 x 1.5V AAA Batteries
1 x User Manual
Add a review